SEOHO ELECTRIC

기업

실시간 시세

2025/02/10 05:49:40 기준(장마감)

주가정보

    • A065710서호전기
    • 현재가20,200
    • 전일대비 ▲50(0.25%)
    • 거래량 2,917
    • 거래대금 58,629,580
주가정보
시가 20,150 상한가 26,150
고가 20,250 하한가 14,150
저가 19,990 액면가 500
PER 6.49 52주
(종가기준)
최고 23,150
상장주식수 5,150,000 최저 17,710

호가

호가
매도잔량 호가 매수잔량
237 20,400
31 20,350
323 20,300
304 20,250
114 20,200
20,150 50
20,100 111
20,050 152
20,000 158
19,990 5
1,009 잔량합계 476

시간대별 체결가

시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 20,200 50 20,200 20,150 8
15:19:50 20,200 50 20,200 20,150 2
15:19:00 20,200 50 20,200 20,150 1
15:18:10 20,200 50 20,200 20,150 1
15:17:30 20,150 0 20,200 20,150 2
15:17:10 20,200 50 20,200 20,150 1
15:16:10 20,200 50 20,200 20,150 1
15:15:20 20,150 0 20,200 20,150 2
15:13:40 20,200 50 20,200 20,150 163
15:11:10 20,150 0 20,200 20,150 1

회원사별 거래

회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 835 메리츠 506
NH투자증권 487 키움증권 456
신한투자 376 대신증권 453
한국증권 323 NH투자증권 348
키움증권 219 골드만 294

일자별 시세

일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/02/07 20,200 50 20,150 20,250 19,990 2,917 58,629,580
25/02/06 20,150 0 20,300 20,300 20,000 2,144 42,996,000
25/02/05 20,150 150 20,200 20,200 19,990 3,008 60,334,090
25/02/04 20,000 60 19,920 20,200 19,920 1,697 34,076,500
25/02/03 19,940 110 20,050 20,200 19,900 3,737 74,591,750
25/01/31 20,050 80 20,100 20,250 19,900 6,813 136,513,040
25/01/24 19,970 50 19,980 20,150 19,900 4,776 95,490,340
25/01/23 19,920 430 20,350 20,700 19,760 21,180 423,534,600
25/01/22 20,350 0 20,700 20,700 20,150 3,466 70,758,100
25/01/21 20,350 100 20,650 20,900 20,300 4,717 96,823,900

개인정보취급방침

닫기

이메일주소무단수집거부

닫기