SEOHO ELECTRIC

기업

실시간 시세

2025/05/02 13:36:20 기준(장중)

주가정보

    • A065710서호전기
    • 현재가24,200
    • 전일대비 ▲100(0.41%)
    • 거래량 6,938
    • 거래대금 167,993,850
주가정보
시가 24,100 상한가 31,300
고가 24,450 하한가 16,900
저가 23,950 액면가 500
PER 10.27 52주
(종가기준)
최고 25,150
상장주식수 5,150,000 최저 17,710

호가

호가
매도잔량 호가 매수잔량
664 24,450
628 24,400
259 24,350
165 24,300
27 24,250
24,200 8
24,150 202
24,100 250
24,050 700
24,000 200
1,743 잔량합계 1,360

시간대별 체결가

시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
13:36:00 24,200 100 24,250 24,200 39
13:30:00 24,200 100 24,250 24,200 14
13:24:10 24,200 100 24,250 24,200 1
13:24:00 24,250 150 24,250 24,200 13
13:19:50 24,250 150 24,300 24,250 6
13:19:40 24,300 200 24,300 24,250 5
13:16:00 24,275 175 24,300 24,250 4
13:10:50 24,200 100 24,300 24,250 4
13:09:30 24,300 200 24,300 24,250 240
13:08:50 24,300 200 24,350 24,300 9
13:08:00 24,300 200 24,350 24,300 5

회원사별 거래

회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 2,283 키움증권 2,554
한국증권 1,767 제이피모간 1,261
KB증권 1,286 미래에셋증권 892
신한증권 398 한국증권 467
HSBC증권 377 KB증권 455

일자별 시세

일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/04/30 24,100 50 24,050 24,200 23,900 7,118 171,325,825
25/04/29 24,050 50 23,900 24,200 23,850 6,793 163,295,475
25/04/28 24,100 200 24,250 24,250 23,850 14,425 346,215,600
25/04/25 24,300 0 24,300 24,400 23,900 10,287 247,838,650
25/04/24 24,300 500 24,800 24,800 24,100 12,247 298,047,425
25/04/23 24,800 350 25,150 25,150 24,500 14,744 364,769,650
25/04/22 25,150 500 24,650 25,150 24,350 28,654 713,723,525
25/04/21 24,650 50 24,800 24,800 24,350 12,452 306,141,575
25/04/18 24,700 700 24,000 24,700 23,800 29,900 728,011,775
25/04/17 24,000 50 23,950 24,050 23,650 13,461 322,192,500

개인정보취급방침

닫기

이메일주소무단수집거부

닫기