SEOHO ELECTRIC

기업

실시간 시세

2023/04/02 17:25:34 기준(장마감)

주가정보

    • A065710서호전기
    • 현재가18,480
    • 전일대비 ▼60(-0.32%)
    • 거래량 4,402
    • 거래대금 81,591,000
주가정보
시가 18,550 상한가 24,100
고가 18,640 하한가 12,980
저가 18,470 액면가 500
PER 5.47 52주
(종가기준)
최고 22,600
상장주식수 5,150,000 최저 16,250

호가

호가
매도잔량 호가 매수잔량
839 18,600
11 18,590
147 18,570
23 18,550
16 18,520
18,480 25
18,470 29
18,460 135
18,450 164
18,440 3
1,036 잔량합계 356

시간대별 체결가

시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 18,480 60 18,520 18,480 115
15:19:20 18,470 70 18,520 18,480 10
15:19:10 18,470 70 18,520 18,470 6
15:18:30 18,520 20 18,520 18,470 1
15:17:50 18,470 70 18,520 18,470 52
15:17:00 18,520 20 18,520 18,490 1
15:15:40 18,490 50 18,520 18,490 11
15:14:10 18,480 60 18,490 18,480 64
15:13:50 18,510 30 18,520 18,510 18
15:07:00 18,500 40 18,520 18,500 3

회원사별 거래

회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
현대차증권 1,550 미래에셋대우 1,612
이베스트투자증권 1,010 대신증권 874
키움증권 481 신한투자 576
한국증권 334 키움증권 420
미래에셋대우 328 한국증권 240

일자별 시세

일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/03/31 18,480 60 18,550 18,640 18,470 4,402 81,591,000
23/03/30 18,540 80 18,620 18,620 18,500 2,307 42,772,050
23/03/29 18,620 40 18,460 18,650 18,460 3,245 60,278,220
23/03/28 18,580 50 18,530 18,620 18,450 3,177 58,924,190
23/03/27 18,530 110 18,640 18,680 18,520 2,340 43,506,090
23/03/24 18,640 140 18,500 18,740 18,430 5,109 94,615,190
23/03/23 18,500 90 18,590 18,630 18,460 2,856 53,013,890
23/03/22 18,590 40 18,670 18,710 18,550 3,023 56,217,920
23/03/21 18,630 40 18,640 18,720 18,580 1,970 36,751,890
23/03/20 18,670 90 18,580 18,690 18,570 2,687 50,036,560

개인정보취급방침

닫기

이메일주소무단수집거부

닫기